More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48450 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Aaron James Hortop | 6501411033 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Adam John Deriso | 6501408105 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Allen R. Matthews | 6501173348 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Angela A. Wagester | 6501364122 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Anne Marie Derosier | 6502353411 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Anne Marie Derosier | 6502427459 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Austin Robert Scheid | 6501419059 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Brian P. Sheridan | 6501344542 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Debra A. Fulton | 6501296773 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dennis Lawrence Quinn | 6501255171 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Gary L. Pomeroy | 4501005538 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Harry Joseph Joachim III | 6502357674 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Harry Joseph Joachim III | 6502406159 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Joan E. Quinn | 6501146423 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | John G. Yatros | 6501089821 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jonathan D. Gray | 6501365949 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Kathleen A. Anglebrandt | 6502395846 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Kristin R. Gray | 6502382333 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Kristin R. Gray | 6504302225 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Laura Christine Garofalo | 6501421195 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Lawrence D. Palleschi Jr. | 6502359641 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Linda Jean Bombard | 6501402401 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Maria Jewel Webb | 6502376362 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Maria Webb Realty, LLC | 6505375986 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Marie Frances Thieleman | 6501396842 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Mark Gregory Derosier | 6501345379 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Matthew John Schwarzentraub | 6501372263 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Michael John Rickerman | 6502389042 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Michael Landon | 6501263071 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Architect | Michele Ruth Filipiak | 1301059258 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Paul D. Sweeney | 4501004903 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Penny Sue Schwarzentraub | 6502112481 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Penny Sue Schwarzentraub | 6502365860 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Funeral Home | Pomeroy Funeral Home | 4502002552 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Premier Properties Real Estate, LLC | 6503359643 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Premier Properties Real Estate, LLC | 6505357672 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Racheal Keefer | 6501421700 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Randy C. Gilberg | 6501387301 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Randy James Cutler | 6501374920 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Ray Charles Sopha | 6502370218 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Real Estate Professionals of Mi, Inc. | 6505243066 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Real Estate Professionals of the Thumb | 6505297930 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Richard Allen Cannon Jr. | 6504373660 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Rita Dahmen | 6501373365 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert S. Wait | 6501153880 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Robert W. Barnes | 6502133833 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Robert W. Barnes | 6502133835 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Scott Frederick Pomeroy | 4501007739 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sheila Dancy | 6501292058 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Sheridan Real Estate, LLC | 6503296210 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Sheridan Real Estate, LLC | 6505294731 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Ted E. Roskey | 6501105072 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Timothy Sheridan | 6502115818 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Town & Country Realty, LLC | 6505293421 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tracy Marie Kritzman | 6501378946 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Virginia A. Mc Nabb | 6502347702 | Lexington, MI, 48450 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up