Adobe Stock
Adobe Stock
George Rierson is the highest paid Unionville-Sebewaing Area Schools employee among employees whose salary information was made available.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Highest paid employees at Unionville-Sebewaing Area Schools in 2018
| Rank | Employee Full Name | Amount Earned |
|---|---|---|
| 1 | George Rierson | $109,550 |
| 2 | Joshua Hahn | $91,094 |
| 3 | David Farley | $78,600 |
| 4 | John Ioannidis | $72,752 |
| 5 | Michael Peter | $71,781 |
| 6 | Gary Vansumeren | $71,599 |
| 7 | Lisa Barrigar | $69,798 |
| 8 | Kristi Eurich | $68,869 |
| 9 | Jason Beagle | $68,035 |
| 10 | Cheri Bohn | $67,769 |
| 11 | Darlene Rierson | $67,709 |
| 12 | Sean Gallagher | $67,364 |
| 13 | Tamara Whittaker | $67,075 |
| 14 | Sherri Holland | $66,898 |
| 15 | Nanette Beagle | $66,860 |
| 16 | Kari Stecker | $66,550 |
| 17 | Stacy Querback | $66,459 |
| 18 | Shaun Dunham | $66,044 |
| 19 | Peter Miklovic | $65,846 |
| 20 | Tonya Fletcher | $64,095 |
| 21 | David Good | $62,836 |
| 22 | Lori Kemp | $61,547 |
| 23 | Donna St. John York | $60,769 |
| 24 | Lindsay Bitzer | $59,519 |
| 25 | Daisy Harris | $57,304 |
| 26 | Brooke Merchant | $54,975 |
| 27 | Danielle Aeder | $51,774 |
| 28 | Aaron Aikens | $48,459 |
| 29 | Tara Vermeersch | $48,165 |
| 30 | Tyler Bader | $48,055 |
| 31 | Brooke Gruehn | $47,918 |
| 32 | Isaiah Gainforth | $47,882 |
| 33 | Jennifer Gruehn | $47,679 |
| 34 | Cynthia Gettel | $45,076 |
| 35 | Bradley Ballard | $44,860 |
| 36 | Kristen Roemer | $44,774 |
| 37 | Lindsey Garner | $44,628 |
| 38 | Krystal Mossner | $43,060 |
| 39 | Lindsey Brinkman | $41,938 |
| 40 | Deborah Beers | $40,868 |
| 41 | Justine Loeffler | $37,181 |
| 42 | Pamela Deming | $33,688 |
| 43 | Samantha Kuhl | $32,958 |
| 44 | Cindy Donahue | $32,722 |
| 45 | Polley Green | $31,865 |
| 46 | Cheryl Dewald | $29,784 |
| 47 | Katelyn Aikens | $29,102 |
| 48 | Beth Schnitker | $27,696 |
| 49 | Patricia Achenbach | $26,768 |
| 50 | Jacob Lapratt | $26,711 |
| 51 | Teresa Rose | $26,684 |
| 52 | Patricia Reidel | $26,361 |
| 53 | Laurie Vanbevern | $25,365 |
| 54 | Lisa Lang | $25,029 |
| 55 | Teresa Dinsmoore | $23,541 |
| 56 | Kristen Stein | $22,886 |
| 57 | Christine Schmitt | $22,731 |
| 58 | Amy Fischer | $21,506 |
| 59 | Kurt Bach | $20,424 |
| 60 | Connie Bunke | $20,411 |
| 61 | Michele Schember | $18,413 |
| 62 | Sharon Werschky | $17,547 |
| 63 | Dorothy Hoese | $17,106 |
| 64 | Maureen Eisengruber | $16,746 |
| 65 | Kimberly Gokey | $16,135 |
| 66 | Lorelei Lutz | $16,102 |
| 67 | Kiersten Gascho | $15,928 |
| 68 | Eugene Kata | $15,255 |
| 69 | Genevieve Gross | $15,150 |
| 70 | Amy McBrayer | $15,018 |
| 71 | Illa Severn | $14,743 |
| 72 | Beth Kilburn | $13,229 |
| 73 | Cheryl Manetta | $12,831 |
| 74 | Rebecca Engelhardt | $12,432 |
| 75 | Kimberly Fritz | $12,348 |
| 76 | Sarah Rhodes | $12,291 |
| 77 | Shelly Binder | $12,211 |
| 78 | Kathleen Trischler | $11,771 |
| 79 | April Gremel | $11,717 |
| 80 | Amy Wiederhold | $11,454 |
| 81 | Jacqueline Sting | $11,338 |
| 82 | Nicholas Meldrum | $11,158 |
| 83 | Kara Neal | $10,724 |
| 84 | Christy Ewald | $8,733 |
| 85 | Jennifer Gennrich | $8,381 |
| 86 | Elizabeth Treiber | $5,150 |
| 87 | Bryce Frahm | $4,469 |
| 88 | Todd Cramer | $4,434 |
| 89 | Sarah Rievert | $3,165 |
| 89 | Craig Morton | $3,165 |
| 89 | Katie Gremel | $3,165 |
| 89 | Adam Gennrich | $3,165 |
| 89 | John Foley | $3,165 |
| 89 | Tyler Dropiewski | $3,165 |
| 89 | Paul Crumm | $3,165 |
| 89 | Randy Carpenter | $3,165 |
| 89 | Caleb Brow | $3,165 |
| 89 | Robert Breault | $3,165 |
| 89 | Delbert Benson | $3,165 |
| 100 | Connie Kundinger | $2,773 |

Alerts Sign-up